Lehrveranstaltungen
Einführung in Machine Learning und Anwendungen in der Hydraulik und Hydromorphologie
| Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
|---|---|
| Nummer | 0000003207 |
| Art | Vorlesung mit integrierten Übungen |
| Umfang | 4 SWS |
| Semester | Sommersemester 2026 |
| Unterrichtssprache | Englisch |
| Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
| Termine | Siehe TUMonline |
- 14.04.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 21.04.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 28.04.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 05.05.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 12.05.2026 08:00-09:30 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 19.05.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 02.06.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 09.06.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 16.06.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 23.06.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 30.06.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 07.07.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 14.07.2026 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Siehe TUMonline
Anmerkung: siehe TUMonline
Anmerkung: siehe TUMonline
Lernziele
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Beschreibung
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Inhaltliche Voraussetzungen
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Lehr- und Lernmethoden
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Studien-, Prüfungsleistung
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Empfohlene Literatur
siehe Modulbeschreibung [ED130007]