Master's theses
| Topic | Start | Supervisor and contact |
|---|---|---|
| Entwicklung einer Fehlerbaumanalyse im abwehrenden Brandschutz | WS 2025 / 2026 | Leonhard Memmler Tel. 089/289 29664 |
| Brandbekämpfung: Physikalische Einflussgrößen und ihre Abbildung in einer Simulation | WS 2025 / 2026 | Florian Rattelmueller Tel. 089/289 29606 |
| Brennbare Baustoffe der Dachabdichtung über Brandwänden | WS 2025 / 2026 | Dr.-Ing. Architekt Ernest Berghofer |
| BIM-konforme Modellierung von Brandszenarien und Informationsflüssen für ingenieurtechnische Nachweise mit Brandsimulationsmethoden | WS 2025 / 2026 | Dr. Manuel Kitzlinger |
| Konsistenzprüfung von Annahmen mit Indexmethoden bei der Verwendung von Fehlerbäumen zur Beurteilung von Brandschutzmaßnahmen | WS 2025 / 2026 | Dr. Manuel Kitzlinger |
| Modellierung und Implementierung von Staubewertung und Diagrammdarstellungen für makroskopische Räumungsmodelle | WS 2025 / 2026 | Dr. Manuel Kitzlinger |
| Entwicklung eines Approximationsmodells zur Brandlasterhebung | WS 2025 / 2026 | Dr. Daniel Herzog |
Bachelor´s theses
| Topic | Start | Supervisor and contact |
|---|---|---|
| Brandsimulationsumgebung FDS mit Blender und Python für den Informationsaustausch mit BIM | WS 2025 / 2026 | Dr. Manuel Kitzlinger |
| Fehlerbaumanalysen in Hochzuverlässigkeitsorganisationen: Systematische Untersuchung von Anwendungsszenarien | WS 2025 / 2026 | Leonhard Memmler Tel. 089/289 29664 |
Internships
| Topic | Start | Supervisor and contact |
|---|---|---|
Praktikum im Bereich Risikoprävention bei BMW
| WS 2025 / 2026 |