Dr.-Ing. Claudius Hammann
- Tel.: +49 (89) 289 - 14579
- claudius.hammann@tum.de
Forschungsfelder
- Optimierungsmethoden in der Bauphysik
- Einheitliche Feldtheorie der Bauphysik (allgemein gültige Beschreibung des Fachbereiches)
- Brandschutz (abwehrender und vorbeugender)
- Verdeckte Sicherheiten in Bausystemen
- Best-Performance-Ratio-Point in komplexen Systemen
Themenvorschläge Abschlussarbeiten
BA = Bachelor, MA = Master; SA = Seminararbeit
Thema | Bachelor | Master | Seminar |
Zeitliche Verlaufsanalyse der Minimalanforderungen des Schallschutzes in Deutschland | X | ||
Zeitliche Verlaufsanalyse der Minimalanforderungen des Wärmeschutzes in Deutschland | X | ||
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit in der Bauphysik (Schwerpunkt Brandschutz) | X | ||
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit in der Bauphysik (Schwerpunkt Wärmeschutz) | X | ||
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit in der Bauphysik (Schwerpunkt Schall) | X | ||
Gesellschaftlich akzeptierte Risiken in der Bauphysik | X | ||
Operation Research: Optimierungsmethoden in der Bauphysik | X |
Lehrveranstaltungen
Modul | Thema | Level | Hochschule | Semester |
Planungsinstrumente | Master | TUM | WS 23/24 (gepl.) | |
Bauphysik in der Forschung | Risikomodellierung im Brandschutz | Master | TUM | SS 2023 |
Brandingenieurwesen | Grundlagen des Leistungsorientierten Brandschutzes | Master | TUM | SS 2023 |
Brandingenieurwesen | Grundlagen des Leistungsorientierten Brandschutzes | Master | TUM | SS 2022 |
Brandingenieurwesen | Grundlagen des Leistungsorientierten Brandschutzes | Master | TUM | SS 2021 |
Erweiterte Aspekte der Technischen Sicherheit | Lehrauftrag | Bachelor | HS Nordhessen | WS 19/20 |
Nuclear Safety Principles | ABC Defense | Master | TUM | SS 2019 |
Vorbeugender Katastrophenschutz | Künstliche Intelligenz zur Mustererkennung | Master | TU Kaiserslautern | WS 18/19 |
Nuclear Safety Principles | ABC Defense | Master | TUM | SS 2018 |
Gremien
Organisation | Gruppe | Name | Funktion |
DIN | NA 005-52-21 AA | DIN 18009-4 "Brandschutzingenieurverfahren" | Obmann |
Deutsches Institut für Bauchtechnik | NA 005-51 FBR-01 SO Grusibau | Grundlagen zur Festlegung von Sicherheitsanforderungen für bauliche Anlagen | Mitglied |
ISO / CEN | ISO/TC 92/SC 4 "Fire safety engineering" | Working Groub 10 Fire risk assessement" | Delegierter |
Publikation
Jahr | Stauts | Titel |
2023 | 2. review | Maiworm, Björn Göldner, Moritz Mannl, Kilian Hammann, Claudius. (2023). Evaluating 900 significant fires in Germany: Is the prescriptive building code effective? German fire departments evaluated fire safety precautions in buildings through on-scene inspections. Fire Technology. |
2023 | review | Kimura, Sharina Kintl, Michael Hammann, Claudius Holzapfel, Florian. (2023). Simplified Mixed Reality eVTOL Pilot Training: Human Performance Shaping Factors. International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR). |
2023 | published | Claudius Hammann, Thomas Engel, Maximilian Zipplies. (2023). Brandschutz im Holzbau: Ein internationaler Erfahrungsschatz. Zeitschrift für Forschung, Technik und Management im Brandschutz (vfdb), Fachbeitrag 03/2023, 122 – 131. |
2023 | published | Maiworm, Björn, Hammann, Claudius, Schleich, Michael. (2023). Prescriptive building regulations, safety objectives, and residual risk in Germany. Fire Technology. |
https://doi.org/10.1007/s10694-023-01456-x | ||
2022 | published | Claridge, Ed Dagenais, Christian Dunn, Andrew Hammann, Claudius Kempna, Kamila Milner, Martin Smolka, Jan. (2022). Firefighting considerations for timber buildings. In Buchanan, Andrew Östman, Birgit. (Eds.), Global Design Guide: Fire Safe Use of Wood (1. Auflage), 431 - 463. CRC Verlag. |
Link: https://doi.org/10.1201/9781003190318 | ||
2022 | published | DIN 18009-2: 2022, Brandschutzingenieurwesen - Teil 2: Räumungssimulation und Personensicherheit. |
Link: https://www.beuth.de/de/norm/din-18009-2/351457817 | ||
2021 | published | Hammann, Claudius. (2021). Analysis of safety systems: Methodology and data for risk quantification in organizational, technical and structural systems with focus on fire protection. Dissertation, Technische Universität München - TUM School of Engineering and Design. |
Link: https://mediatum.ub.tum.de/?id=1601275 | ||
2020 | published | Hammann, Claudius. (2020). Chancen der Risikoquantifizierung im abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz durch Fehlerbäume. Zeitschrift für Forschung, Technik und Management im Brandschutz (vfdb), Fachbeitrag 04/2020 180 - 186. |
2020 | published | Hammann, Claudius. (2020). Evaluation of algorithmic, textual and pictorial forms of representation of standard operating procedures for error reduction in complex systems. Journal of Behavioral Health, 9, 1 - 7. |
Link: http://dx.doi.org/10.33425/2832-4579/20002 | ||
2020 | published | Hammann, Claudius Krause, Christoph Feldhütter, Anna. (2020). Dataset of evidence-based instruction forms for human error reduction in complex systems. Data in Brief, 31, 105838 2020. |
Link: https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105838 | ||
2020 | published | Hammann, Claudius Krause, Christoph Feldhütter, Anna. (2020) Evaluation of algorithmic, textual and pictorial forms of representation of standard operating procedures for error reduction in complex systems. Heliyon, 6, e03291. |
Link: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03291 | ||
2018 | published | Hammann, Claudius. (2018).Fire protection – The European Extremely Large Telescope. FeuerTrutz International, 1, 25 – 29. |
2017 | published | Hammann, Claudius. (2017). Blick in ferne Galaxien: Grenzen des baulichen Brandschutzes bei Großprojekten. FeuerTrutz Deutschland, 4, 28 – 32. |
Kongresse und Vorträge
(2024) SFPE Fire Safety Conference 2024; Awards for fire safety design - though there has never been a fire: Fire Departments analyzing more than 1,200 fires on-site; Kopenhagen (Dänemark); 14.4.2024 - 19.4.2024.
(2024) Bauphysiktage in Weimar 2024; Best-Performance-Ratio im Brandschutz; Universität Weimar; Weimar; 6.3.2024 - 7.3.2024.
(2023) HAW Hamburg - Ringvorlesung "Alte Gefahren neu gedacht"; Betrachtung von Katastrophenrisiken mithilfe von Fehlerbaumanalysen; online; 16.11.2023.
(2023) Deutsche Werkfeuerwehrverbandstagung; Erkenntnisse aus 1.000 Realbränden: Die Einsatzstellen-nachbegehung für betriebliche Feuerwehren in Deutschland; Bad Dürkheim; 20.09.2023.
(2023) Deutsche Werkfeuerwehrverbandstagung; Evidenzbasierte Handlungsabläufe in komplexen Einsatzlagen auf Grundlage einer Risikoanalyse; Bad Dürkheim; 19.09.2023.
(2023) Brandschutz-Tagung 2023; Künstliche Intelligenz im Brandschutz – eine Einführung; Düsseldorf; 06.06.2023.
(2022) Herbstseminar des Bayerischen Werkfeuerwehrverbands; Vorplanen von komplexen Einsatzlagen: Entscheidungshilfen und Darstellungsformen; Nürnberg; 28.11.2022.
(2022) TASinar Nord Fachbauleiter Brandschutz; Effektiver Brandschutz: Gibt es einen Best-Performance-Ratio-Point?; Magdeburg; 28.11.202.
(2022) FeuerTrutz Brandschutzkongress; Risikoquantifizierung: Das beste Verhältnis zwischen eingesetzten finanziellen Mitteln und dem Zuwachs an Sicherheit; Nürnberg; 29.06.2022.
(2022) Landestagung des Bayerischen Werkfeuerwehrverbands; Evidenzbasierte Darstellungsformen im abwehrenden Brandschutz in komplexen Einsatzlagen; Bobingen; 12.05.2022.
(2021) Wissenschaftliche Fachtagung des Vereins zur Förderung von Ingenieurmethoden im Brandschutz (VIB); Risikoquantifizierung mittels Fehlerbaumanalyse im Brandschutz; Biel (CH); 13.06.2021.
(2021) European Workshop on High Performance Computering (HPC): Infrastructures (11th Edition); Efficient preventive fire protection: Official rules vs. Performance based; online; 19.05.2021.
(2019) Kongress für Leitende Notärzte der Bayerischen Landesärztekammer; Besondere Gefahren CBRN für Leitende Notärzte; München; 26.07.2019.
(2017) Bauen, Bewahren, Bewerten Kongress 2017; Wahrscheinlichkeitstheorie und Quantifizierung zum Ausfall von Sicherheitsrelevanten Anlagen in Gebäuden mit atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen; Kaiserslautern; 10.11.2017.
(2017) 20. Münchner Feuerwehrsymposium; Drohneneinsatz im abwehrenden Brandschutz und Rettungsmaßnahmen; München; 11.11.2017.
(2016) Bauen, Bewahren, Bewerten Kongress 2016; Entwicklung brandschutztechnischer Anforderungen von Sonderbauten mit Fokus auf Strömungsverhalten, Evakuierung und alternative Rettungswege; Kaiserslautern; 04.11.2016.