Lehrveranstaltungen
Environmental Hydrodynamic Modelling II
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000001610 |
Art | Vorlesung |
Umfang | 2 SWS |
Semester | Wintersemester 2024/25 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
- 16.10.2024 08:00-09:30 0406, Seminarraum
- 23.10.2024 08:00-11:15 0406, Seminarraum
- 13.11.2024 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 27.11.2024 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 04.12.2024 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 11.12.2024 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 18.12.2024 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 08.01.2025 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 15.01.2025 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 22.01.2025 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 29.01.2025 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 05.02.2025 08:00-09:30 2605, Übungsraum
- 24.02.2025 08:00-12:30 2605, Übungsraum
Teilnahmekriterien
Siehe TUMonline
Anmerkung: siehe TUMonline
Anmerkung: siehe TUMonline
Lernziele
siehe Modulbeschreibung [BV460014]
Beschreibung
siehe Modulbeschreibung [BV460014]
Inhaltliche Voraussetzungen
siehe Modulbeschreibung [BV460014]
Lehr- und Lernmethoden
siehe Modulbeschreibung [BV460014]
Studien-, Prüfungsleistung
siehe Modulbeschreibung [BV460014]
Empfohlene Literatur
siehe Modulbeschreibung [BV460014]