Masterarbeiten
Ausgeschriebene Masterarbeiten
Thema | Fachbereich | Betreuer/-in |
---|---|---|
Ressourcenschonende in-situ Befeuchtungsmethode für ein historisches Holztafelgemälde | Baukonstruktion | Alex Fröhlich |
Thermo-mechanische Untersuchung und Auswertung der Holzfestigkeiten und -steifigkeiten für Biegebeanspruchungen | Brandschutz / Holzbau | Christoph Kurzer |
Verwendungspotenzial von Gebrauchtholz aus dem Gebäudeabriss | Baukonstruktion/ Holzwissenschaften | Zsofia Varga, Michael Risse, Florian Böhm |
Personeninduzierte Schwingung von Massivholzdecken - Globale Sensitivitätsanalyse | Holzbau | Martin Schenk |
Personeninduzierte Schwingung von Massivholzdecken - Vergleich von Versuchen mit FE-Modellen | Holzbau | Martin Schenk |
Aufnahme von Bauprozessen - Holztafelbau | Baukonstruktion | Zsofia Varga, Anna Wagner |
Thermo-mechanische Untersuchung und Auswertung der Holzfestigkeiten und -steifigkeiten für Zugbeanspruchungen | Brandschutz / Holzbau | Christoph Kurzer |
Untersuchung der brandschutztechnischen Anwendbarkeit von begrünten Fassaden an mehrgeschossigen Gebäuden [weitere Informationen] | Brandschutz | Thomas Engel |
Wiederkehrende Masterarbeit in Kooperation mit der Landeshauptstadt München, Branddirektion, Abt. Einsatzvorbeugung | Brandschutz | Thomas Engel Branddirektion München |
Entwicklung eines experimentellen Verfahrens zur Bestimmung des Abbrandverhaltens von Holz | Brandschutz | Norman Werther |
Validierungsbeispiele für die brandschutztechnische numerische Simulation im neuen Eurocode 5 | Brandschutz | |
Brandschutztechnische Bewertung von Holzbauteilen mit Durchbrüchen | Brandschutz | Norman Werther |
Bewertung der exzentrischen Lasteinleitung von Bauteilen unter Brandeinwirkung | Brandschutz | Norman Werther |
Einfluss von versenkt liegenden Stabdübelverbindungen im Brandfall | Brandschutz | Norman Werther |
Strömungsmodell für Hohlräume in bekleideten Stahlträgern | Brandschutz | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
Analytische Bemessung der Temperaturentwicklung in von Holz bekleideten Stahlträgern | Brandschutz | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
Nachbildung und Bemessung der Verformung von Bekleidungsfugen bei mechanisch belasteten, beplankten Stahlträgern mit Hilfe von numerischer Simulation | Brandschutz | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
Abgeschlossene Masterarbeiten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
2023
Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
---|---|---|
Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 8: Sonderbauten, aktuelle Entwicklungen (Lithium-Ionen-Batterien) und neue Bauweisen | Laura Eder | Thomas Engel, Björn Maiworm |
Entwicklung und experimentelle Untersuchung von Holz-Beton-Verbund-Lösungen für hybrides aufgelöstes Brettsperrholz | Hannah Kuner | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
Entwicklung von kraftschlüssigen Elementstößen für aufgelöstes hybrides Brettsperrholz in Nebentragrichtung | Paulina Backes | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
Untersuchung des Biegetragverhaltens von hybriden aufgelösten Brettsperrholzdecken | Simon Berktold | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
Untersuchung des Einflusses von Fassadenbegrünung auf Holzaußenwandbekleidungen im Brandfall | Nils Schoofs | Thomas Engel |
Bauphysikalische Untersuchung von aufgelösten hybriden Brettsperrholzbauteilen | David Severin | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
Entwicklung und Anwendung einer Validierungsmethode für hygrothermische WUFI-Simulationsmodelle mit Begrünung oder PV-Modulen | Hanna Wirth | Christine Hani |
Empirische Bewertung des hygrothermischen Bauteilverhaltens vorgefertigter Holzbauelemente mit integrierten Begrünungs- und Photovoltaikmodulen | Tabea Horn | Christine Hani |
Untersuchung der Entflammbarkeit von Pflanzen für Grünfassaden | Alexander Graw | Thomas Engel |
Analyse der Recyclingfähigkeit von Badzellen anhand einer Bewertungsmethodik | Martina Gruzlewski | Zsofia Varga |
Resttragfähigkeit von Klebefugen und Holz bei geklebten Produkten nach einem brandereignis mit Ausblick auf mögliche Sanierungsmaßnahmen | Hanka Barakovic | Norman Werther, Patrick Dumler |
2022
Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
---|---|---|
Untersuchung des hygrothermischen Verhaltens vorgefertigter Holzständerelemente mit integrierter Fassadenbegrünung und Photovoltaikmodulen | Serena Keller | Christine Hani |
Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 7: Methodenentwicklung zur Untersuchung von Wechselbeziehungen zwischen vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz | Kristina Steinbauer | Thomas Engel, Björn Maiworm |
Abbrandverhalten von Holz unter Naturbrandbeanspruchung | Vanessa Neumair | Thomas Engel, Norman Werther |
Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 6: Analyse der FRIM-MAB-Methode anhand realer Einsatzdaten | Kilian Mannl | Thomas Engel, Björn Maiworm |
Recyclingtechnische Optimierung von landwirtschaftlichen Hallen aus Holz | Antonia Birkholz | Zsofia Varga |
Experimentelle Untersuchung des Abbrandverhaltens multifunktionalen Brettsperrholzes | Katharina Kögl | Matthias Arnold |
Rückbauplanung für die „Einfach Bauen“ Studierendenwohnhäuser in Garching | Migena Vasku | Zsofia Varga |
Neuartiger Schubverbund für hybride Brettsperrholz-Beton-Verbunddecken | Marius Schneider | Nils Schumacher, Lucas Bienert |
Vorspannung von hybriden Brettsperrholzdecken | Sebastian Koch | Nils Schumacher, Lucas Bienert |
Warmkriechversuche - Verhalten von eingeklebten Gewindestangen unter Temperaturbeanspruchung | Tilman Dorbath | Patrick Dumler |
In-Situ Wärmestrommessungen | Nadine Raab | Zsofia Varga |
2021
Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
---|---|---|
Datenauswertung zum Thema Faktoren für Schadensfälle im Holzbau durch Holzfeuchteänderungen | Ludwig Brandl | Nina Flexeder |
Untersuchungen zum Einfluss der Holzfeuchte und Temperatur auf den daran gekoppelten Wärmestrom in Massivholzbauteilen | Stefan Beck | Nina Flexeder |
Entwicklung einer Apparatur zur Messung von instationärem Sorptions- und Diffusionsverhalten | Andreas Schuster | Nina Flexeder |
Einfluss der immobilen Brandlast auf die Brandeinwirkung auf der Fassade | Johanna Ahrens | Thomas Engel |
Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 5: Ermittlung von Faktoren der Gebäudesicherheit | Sebastian Vogel | Björn Maiworm, Thomas Engel |
Untersuchung der Skalierungseffekte bei Brandversuchen | Hubert Berger | Thomas Engel |
Network Science als probabilistische Methode zur systemhaften Visualisierung und Anlayse des Brandschutzes von Gebäuden der GK 5 anhand eines Beispielprojekt | Nina Matheis | Björn Maiworm, Thomas Engel |
Ökobilanzierung eines thermisch aktivierten Wandbauteils | Florian Böhm | Zsofia Varga, Nils Schumacher |
Lebenszykluskostenanalyse der Forschungshäuser Studierendenwohnheime am TUM Campus Garching im Rahmen des Forschungsvorhabens Einfach Bauen | Felix Fischer | Zsofia Varga |
Investigations on the long-term deformation behvior of diagonal laminated timber | Florian Vogel | Matthias Arnold |
Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 4: Ermittlung und Bewertung quantifizierter Ausbreitungsfaktoren | Moritz Göldner | Thomas Engel, Björn Maiworm |
Determination of the Torsional Stiffness Properties of Diagonal Laminated Timber (DLT) | Wolfgang Csokas | Matthias Arnold |
Vergleich von Bemessungskonzepten für eingeklebte Gewindestangen | Daniel Weber | Patrick Dumler |
Verformungsverhalten von thermisch aktiviertem Brettsperrholz unter nutzungsbedingten Feuchtigkeitsänderungen | David Fochler | Matthias Arnold |
Verhalten von Holz in Steinschlagschutzsystemen | Alexander Leon Fröhlich | Dr.-Ing. Patrik Aondio, Univ.-Prof. i. R. Dr. Heinrich Kreuzinger, Prof. Dr. rer. nat. Michael Krautblatter, Dr. James Glover |
2020
Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
---|---|---|
Berechnung vs. Messung – Wärmebedarf eines Bürogebäudes in ungedämmter Brettsperrholzbauweise | Paul Hendrik Post | Nina Flexeder |
Holzfassaden aus brandschutztechnischer Sicht | Wilhelm Grimm | Thomas Engel |
Entwurfswerkzeug für die extrusionsbasierte additive Fertigung funktionalisierter Leichtbeton-Wandelemente mit internen Zellstrukturen | Fabian Jaugstetter | |
Additive Fertigung durch selektive Zementaktivierung - Untersuchungen zur Packungsdichte | Bettina Saile | Daniel Talke |
Experimentelle Untersuchung des Knickverhaltens thermisch aktivierbarer Wandelemente aus Brettsperrholz | Sophia Gabel | Matthias Arnold |
Future-proof Building in California | Michael Kruse | Matthias Arnold |
Bestimmung und Gegenüberstellung der Materialkennwerte von hygroskopisch aktiven Baustoffen | Marina Ineichen | Nina Flexeder |
Hyperbolic Paraboloidal Roof Structures made of Timber | Mirjam Fuchs | Matthias Arnold |
Experimentelle Untersuchung der Scheibenschubfestigkeit und -steifigkeit von thermisch aktivierbarem Brettsperrholz | Sebastian Niebauer | Matthias Arnold |
Untersuchungen zur Drillsteifigkeit von Brettsperrholz | Christian Bauer | Matthias Arnold |
Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 3: Rettungswege in Wohngebäuden | Isabella Pauli | Thomas Engel, Björn Maiworm |
Tragfähigkeitsuntersuchungen von Queranschlüssen in holzbewehrtem Holz | Mirjam Kostner | Markus Lechner |
Querzug- und Querdrucktragverhalten von holzbewehrtem Holz | Manuel Uphoff | Markus Lechner |
2019
Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
---|---|---|
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von additiv gefertigten, monolithischen, multifunktionalen Leichtbetonelementen | Andreas Hartmann | Daniel Talke Klaudius Henke |
BIM-gestützte additive Fertigung | Andreas Kruse | Daniel Talke Klaudius Henke |
Entwurf von Düsen für die additive Fertigung mittels Betonextrusion | Florian Pesch | Daniel Talke Klaudius Henke |
Untersuchung der Brandgefahr durch Elektroinstallationen in Holzgebäuden | Katharina Mossmüller | Thomas Engel |
Analyse des aktuellen Immobilienbestandes in Deutschland | Verena Berchtold | Thomas Engel |
Begrünte Fassaden aus brandschutztechnischer Sicht | Julia Noder | Thomas Engel |
Vergleichsstudie weltweiter brandschutztechnischer Anlagentechnik und Gegebenheiten des anlagentechnischen Brandschutzes mit Ausarbeitung eines Bewertungssystems | Jaro Wohlschläger | Thomas Engel |
Vergleichsstudie weltweiter Feuerwehrtaktiken und Gegebenheiten des abwehrenden Brandschutzes bei Gebäudebränden mit Ausarbeitung eines Bewertungssystems | Kathrin Porer | Thomas Engel |
Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 2: Rauchausbreitung | Florian Kellner | Thomas Engel |
Tragfähigkeitsuntersuchungen an holzbewehrtem Holz mit Ausklinkungen | Christoph Kaps | Markus Lechner |
Verhalten von holzbewehrtem Holz bei Feuchteänderung | Georg Rieder | Markus Lechner |
Tragfähigkeitsuntersuchungen an holzbewehrtem Holz mit Durchbrüchen | Moritz Rösch | Markus Lechner |
Ökologische Bewertung von holzbewehrtem Holz | Matthias Schreindl | Markus Lechner |
Holzbewehrtes Holz aus BSH und Laubholzfurnieren oder BSP und Laubholzfurnieren | Florian Zürnstein | Markus Lechner |