Abgeschlossene Bachelorarbeiten
2011
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| 3D Printing (3DP) - Geschichte, Technik, Materialien, Hersteller | Sabine Grünberger | Klaudius Henke |
| Versuche zum selektiven Verkleben von organischen Schüttungen | Philipp Herreiner | Klaudius Henke, Sebastian Treml |
| Schichtschmelzen (Fused Deposition Modeling FDM) - Geschichte, Technik, Materialien, Hersteller | Christoph Stiglmeier | Klaudius Henke |
| Mechanisch erzeugte Holzpartikel - Herstellung, Eigenschaften, Verwendung, Handling | Fabian Jaenicke | Klaudius Henke |
| Capuring Cracks in Timber Constructions with the DAVID Laserscanner | Daniel Talke | Klaudius Henke |
| Körperscanner – Eignung der Technologie für den Einsatz bei der Untersuchung von Bauteilen aus Holz | Anna Margareta Bär | Klaudius Henke |
| Charakterisierung thermoplastischer Biopolymere mittels Rheometer | Philipp Paul Wittenbrink | Klaudius Henke, Markus Knorz |
| Werkstoffe aus Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen für additive Fertigungsverfahren | Franziska Wruck | Klaudius Henke |
| Nachgiebig verbundene Querschnitte veränderlicher Bauhöhe - Berechnungsmöglichkeiten | Michael Anton Kraus | Philipp Dietsch |
| State of the Art Studie zu Stoffstromanalyse und -management im Bauwesen | Simon Bruckbauer | Stephan Ott |
| Kleinwindkraftanlage mit trichterförmigem Aufsatz | Andrea Simone Aicher | Jörn von Grabe |
| Hebelstabwerke - Gegenseitige Stützung und gemeinsame Lastabtragung | Beatrice Kutterer | Patrik Aondio |
| Energetische Modernisierung im Geschosswohnungsbau - eine Stoffstrombetrachtung am Beispiel Fernpaßstraße 34, München | Felix Marius Sascha Kiel | Stephan Ott |
| Origami im Holzbau - Möglichkeiten der Faltung und erhöhte Festigkeit | Amelie Kern | Patrik Aondio |
| Energetische Modernisierung - eine Stoffstrombetrachtung am Beispiel der Realschule Buchloe | Christoph Thiede | Stephan Ott |
| Energetische Modernisierung von Bestandsfenstern - Ersatz oder Aufwertung | Eva-Maria Hoffmann | Stephan Ott |
| Vergleichende Bewertung der Ökobilanzen verschiedener Konstruktionen anhand eines Einfamilienhauses | Daniel Jolesch | Annette Hafner, Stephan Ott |
| Vergleichende Bewertung von Ökobilanzdaten unterschiedlicher Gebäude | Caroline Martner | Annette Hafner, Stephan Ott |
| Untersuchung an Hallentragwerken aus Holz - Tragsysteme und Ressourcenverbrauch | Florian Hofbauer | Philipp Dietsch, Stephan Ott |
| Der Lavesträger | Christopher Schuster | Patrik Aondio |
2010
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Holzbeschichtungen auf Leinölbasis | Haval Salihi | Klaudius Henke |
| Verformungsmessungen an Satteldachträgern aus Brettschichtholz | Johannes Lang | Philipp Dietsch, Klaudius Henke |
| Generative Fertigungsverfahren - Neue Wege für das Bauen mit Holz | Wolfgang Brunner | Klaudius Henke |
| Ermittlung der Wiederherstellungskosten von Holzgebäuden nach Bränden in Abhängigkeit von der Holzbauweise | Martin Belkner | René Stein, Michael Merk |
| Brandschutz bei Hütten und Schutzhäusern in Extremlagen | Andreas Denig | Michael Merk |
| Untersuchnungen an geschädigten Hallentragwerken aus Holz: Lastanteile und Ausnutzungsgerade | Stefan Rabensteiner | Philipp Dietsch |
| Vereinfachung europäischer Normung - Modifikationsbeiwerte | Robert Eibel | Philipp Dietsch |
| Versagensmechanismen im Holzbau Veranschaulichung mittels Versuchen Stabförmige Verbindungsmittel | Alexander Rott | Michael Merk, Philipp Dietsch |
| Temperaturverhalten in Holz eingeklebter Stahlstäbe bei Zugbeanspruchung | Sophie Feurig | Michael Merk, Jörg Schaffrath |
| Temperaturverhalten in Holz eingeklebter Stahlstäbe bei Zugbeanspruchung | Bastian Moldan | Michael Merk, Jörg Schaffrath |
| Wärmebrücken mehrschichtiger Fassaden - Untersuchungen der Anschlussdetails an Fassadenöfnungen | Mariana Boos | Stephan Ott, Jörn von Grabe |