Masterarbeiten
Ausgeschriebene Masterarbeiten
| Thema | Fachbereich | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Für weitere Themen sprechen Sie auch gerne die Bearbeiter:innen der laufenden Forschungsprojekte an. | ||
Abgeschlossene Masterarbeiten
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
2026
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Entwicklung einer Methode zur Bestimmung der Flüssigwasseraufnahme durch Putzrisse in Holzfaser-Wärmedämmverbundsystemen | Schneider, Jan | Christine Hani |
| Influence of Wind on Fire Spread of PV-Equipped Flat Roofs | Kirchner, Ekaterina | Christine Hani |
| Brandweiterleitungspotenzial von Photovoltaikanlagen auf geneigten Dächern im Brandwandbereich | Trinkl, Andreas | Christine Hani |
| Entwicklung einer Versuchsmethodik zur Bewertung von Bränden unter aufgeständerten PV-Modulen auf Flachdächern | Stauffert, Paul | Christine Hani |
| Gründungslösungen aus Holz für erdberührte Bauteile im alpinen Raum – Entwicklung, Feuchtemonitoring und Treibhauspotenzialbewertung | Spitz, Ruben | Christine Hani |
| Untersuchung der Restschutzwirkung von thermisch beanspruchten Brandschutzbekleidungen | Beer, Valentin | Kilian Zeier |
| Untersuchung der mitschwingenden Schwingungsbreite bei Brettsperrholzdeckenelementen | Hinrichs, Christina | Martin Schenk |
| Bewertung von Holzbauteilen unter tansanischem Klima für den mehrgeschossigen Wohnungsbau | Bäuml, Tobias | David Fochler |
2025
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Entwicklung einer Bewertungsmethodik zur Ökobilanzierung unter Berücksichtigung transport- und betriebsbedingter Einflüsse am Beispiel alpiner Bauten | Timo Woop | Christine Hani, Maikel Brinkhoff |
| Die Hybridbau-Fuge – Anforderungen und effiziente Lösungen im Hinblick auf den Brandschutz | Annabell Drücker | Thomas Engel |
| Grundlagenuntersuchung zum Einfluss von LED-Screens auf den baulichen Brandschutz | Yavuz Elcivan | Thomas Engel |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 12: Quantitative Analyse der Rettungswegnutzung im Brandfall | Florian Rattelmüller | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Ungenutzte Potentiale des Multi-Life-Cycle-Assessment | Julia Steinbacher | Christine Hani |
| Numerische Parameterstudie von druckbeanspruchten Laubholzstützen zur Auslegung experimenteller Untersuchungen | Christian Leib | Julian Lukas |
| Untersuchung des Einflusses von Blitzen und Blitzschutzeinrichtungen auf den Fassadenbrandschutz | Haya Olabi | Thomas Engel, Michael Rock (Technische Universität Ilmenau), Stefan Jugelt (Technische Universität Ilmenau), Björn Maiworm (Branddirektion München) |
| Energetische Schwachstellenanalyse und Entwicklung eines Musterkonzepts für die Sanierung denkmalgeschützter Wohngebäude von Bauberufsgenossenschaften | Philipp Gnann | Christine Hani, Anica Mayer |
| Experimentelle Versuche und Ausführungsvarianten zu Schutzzeiten für mit Holzplatten bekleidete Stahlstützen im Brandfall | Tjark Rudolf | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
| Numerical Simulation of the Fire Behavior of Steel-Timber Composite Components with Parametric Study | Hedi Boukraa | Jakob Blankenhagen, Patrick Dumler |
| Einfluss brennbarer Oberflächen auf die Brandentwicklungsphase – Abgleich zwischen dem Stand der Forschung und den Erkenntnissen \nder Einsatzstellenbewertung | Wolfgang Roß | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Untersuchung des Einflusses der Holzfeuchte auf die Materialeigenschaften von Holz bei brandähnlicher Temperatureinwirkung | Philippe Germeaux | Christoph Kurzer |
| Datengestützte Analyse der Biegeeigenschaften\nvon Nadelholz mittels maschinellen Lernens | Drilon Sejdiu | Christoph Kurzer |
| Untersuchung des Einflusses von BIPV auf die Brandausbreitung an hinterlüfteten Fassaden | Lukas Wagner | Christine Hani |
| Zugversuche bei unterschiedlichen Temperaturen: Vorbereitung und Analyse | Simon Berger | Christoph Kurzer |
| Entwicklung eines Tragwerkskonzepts für eine flexible Baugruppensystematik in Holzbauweise für Aufstockungen | Laura Pflock | Christoph Ehrenlechner |
| ZI-HTW Zirkularitätsindikator für Holztafelbauwände | Lucia Niederer | Zsofia Varga |
| kgCO2-Bilanzierung von Schwingungsanforderungen nach Eurocode 5 - Einfluss von Schwingungskomfortklassen auf das globale Erwärmungspotential bei Geschossdecken im Holzbau | Sophie Nibler | Martin Schenk |
| Schwingungsbemessung von Holzdecken nach neuem Eurocode 5 – Berechnungsmodelle im Vergleich | Franziska Bühler | Martin Schenk |
| Entwicklung eines Systems zur Emissionsanlayse von Baumaschinen im Erdbau | Anjaly Sarath | Anna Kirschstein |
| Sanierbarkeit von Brandschäden im Holzbau | Marius Kolb | Christoph Kurzer |
| Einfluss von Elementstößen auf das Schwingungsverhalten von Massivholzdecken | Christian Exner | Martin Schenk |
| Entwicklung eines Systembaukastens für die Aufstockung von Bildungsbauten in der Ukraine: Wiederverwendbare Verbindungssysteme | Oskar Braake | Martin Schenk |
| Untersuchungen zum Tragverhalten mit Lehm verfüllter aufgelöster Tragstrukturen aus Holz | Klemens Schiner | Dominik Merk |
| Empirische Modellierung der Verformung von Holzproben unter Zugbeanspruchung: Entwicklung einer sensorlosen Abschätzungsmethode im Kontext thermomechanischer Untersuchungen | Ferdinand Scheßl | Christoph Kurzer |
| Quantifizierung und Bewertung der Treibhausgasemissionen von Ausbauprozessen in der Errichtungsphase eines Gebäudes | Jessica Nagl | Anna Kirschstein |
| Lebenszyklusanalyse der Ausbauarbeiten eines Referenzgebäudes in konventioneller Holzbauweise mit Schwerpunkt auf die Module A4 und A5 – Vergleich mit Holzmodulbauweise | Tobias Römer | Anna Kirschstein |
| S-LCA der Errichtungsphase im Bausektor | Miriam Sailer | Anna Kirschstein |
| Weitspannende hybride Brettsperrholzkonstruktion mit Lamellen aus vorgespannten ultrahochfesten Beton | Adrian Klump | Dominik Merk |
| Brandschutztechnische Anforderungsanalyse einer Baugruppensystematik für Aufstockungen in Holzbauweise | Hanna Huber | Clara Hübner |
| Finite Elemente Analyse zur Querdruckverstärkung von Vollholzbauteilen durch stiftförmige Verbindungsmittel aus Holz | Lisa Huber | Martin Schenk |
| FE-Modellierung der effektiven Schubfläche von Einschubverbindern | Ayu Justina Giehl | Martin Schenk |
| Ökobilanzielle Untersuchung zur Ermittlung der Umweltwirkungen der Timber Earth Slab und Einordnung der Rückbaubarkeit anhand praktischer Bauteilversuche | Katharina Kurth | Anna Kirschstein |
| Auswertung und Gegenüberstellung von Regelwerken zum Erschütterungsschutz im Hochbau – mit besonderem Fokus auf Holzbau und Komfortbewertung | Nick Stadler | Martin Schenk |
| Vergleichende Lebenszyklus- und Kostenanalyse (LCA-LCC) für Gebäude: Entwicklung einer Methodik für fundierte Entscheidungsfindung | Muzammil Hussain Malik | Anna Kirschstein |
| Optimization of load application in shear tests on Cross Laminated Timber | Adnan Ghafoor | David Fochler |
| Aufwandsbewertung und Optimierung im Kreislauf - Entwicklung einer Methodik zur Aufwandsbewertung von Herstellung und Rückbau am Beispiel optimierter Holztafelbauwände im Forschungsprojekt Timber Use and Maintain | Nadja Sing | Zsofia Varga |
| Modalanalyse einer erdverfüllten Holzkonstruktion | Sarah Rauch | Martin Schenk |
| Untersuchungen zum Verhalten im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit einer mit Lehm verfüllten, aufgelösten Tragstrukturen aus Holz | Kim Lee Nguyen | Dominik Merk |
| Entwicklung und brandschutztechnische Bewertung einer Verbunddeckenkonstruktion mit aufgelöster Holzstruktur und Lehmverfüllung für den mehrgeschossigen Holzbau | Simon Gaa | Dominik Merk |
| Der Ausziehwiderstand von Schrauben im Holzbau - Einfluss der Dichte und der Dichtestreuung auf den Ausziehwiderstand von Brettschichtholz, Furnierschichtholz, Elastomer und Wood-Plastic-Composite | Magdalena Theresa Harreiter | Martin Schenk |
| Entwicklung und Optimierung eines parametrisierten Tragwerkskonzeptes für eine flexible Baugruppensystematik | Jan Singhof | Clara Hübner |
2024
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 10: Wirksame Löscharbeiten | Antonia Appel | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Nachhaltigkeitsbewertung konstruktiver, brandschutztechnischer Maßnahmen im Holzbau | Kristina Lukas | Christine Hani |
| Untersuchung des Einflusses von BIPV auf die Brandausbreitung an hinterlüfteten Fassaden | Lukas Wagner | Christine Hani |
| Untersuchung der brandschutztechnischen Anwendbarkeit von begrünten Fassaden an mehrgeschossigen Gebäuden bis zur Hochhausgrenze | Johannes Kahler | Thomas Engel |
| Numerische Modellierung des Brandverhaltens von Stahl-Holz-Mischbauteilen | Constantin Schwendner | Jakob Blankenhagen, Patrick Dumler |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 9: Untersuchung über die Wirksamkeit der Feuerbeschau anhand des wiederholten Auftretens von Mängeln in Zusammenhang mit Brandereignissen | Lisa Forstmaier | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Festigkeits- und Steifigkeitsverhalten eines zugelassenen BSPVerbinders in aufgelöstem hybridem Brettsperrholz | Florian Brückner | Nils Schumacher, Lucas Bienert |
| Untersuchung des Biegetragverhaltens einachsig gespannter Verbunddecken aus hybridem Brettsperrholz und Beton | Lukas Burchard | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Zweiachsiges Biegetragverhalten von hybriden aufgelösten Brettsperrholzdecken | Sebastian Zelger | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Brandschutztechnische Bewertung von Decken in Stahl-Holz-Mischbauweise | Bilal Akkaya | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
| Ökologisches Äquivalent der Stahl-Holz-Mischbauweise | Josip Kljajić | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
| Untersuchung der Schutzwirkung von Holzbekleidungen auf Stahlstützen anhand experimenteller Untersuchungen | Dario Zlatić | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
| Mechanische Kennwerte von tansanischem Kiefernholz | Simon Kramer | Lucas Bienert |
| ZI-HTW Zirkularitätsindikator für Holztafelbauwände | Lucia Niederer | Zsofia Varga |
| Thermomechanische Eigenschaften von Holz unter Druckbelastung | Ferdinand Luginger | Christoph Kurzer |
| Berechnung einer biegeaktiven Holzgitterschale | Patrick Fischer | Lucas Viereck |
| Auswirkungen unterschiedlicher Lamellenschichtdicken auf das Brandverhalten von Ultra-High-Performance-Timber-Walls | Michael Mandel | Dominik Merk |
| Numerische Untersuchungen zum Stoßen einer Lamelle aus Furnierschichtholz in holzbewehrtem Holz | Frederic Spreti | Niklas Kainz |
| Untersuchung von alternativen Verbindungstechniken zwischen Brettsperrholzelementen und ultrahochfesten Beton in Holz-Beton-Verbund Wandsystemen | Eriks Gustavs Tipans | Dominik Merk |
| Untersuchung von Sortierverfahren für wiedergewonnenes australisches Hartholz für Bauzwecke | Yannik Bay | Christoph Ehrenlechner |
| Schrauben im Holzbau - Vergleich der Bemessung nach aktuellem Eurocode 5 und der überarbeiteten Neuauflage von 2023 | Samuel Weitzbauer | Martin Schenk |
| Anschlusskonstruktionen mit holzbewehrtem Holz | Christoph Gamperl | Niklas Kainz |
| Selektives Binden von Holzpartikeln mittels Geopolymeren | Matthias Dichtl | Birger Buschmann |
| Modifikation einer Prüfvorrichtung für Scheibenschubversuche von Brettsperrholzelementen | Felix Fricke | David Fochler |
| Numerische Untersuchungen zum Einfluss von Öffnungen auf das Schwingungsverhalten von Brettsperrholzdecken | Rupert Reininger | Martin Schenk |
| Entwicklung und Anwendung einer Methodik zur Ermittlung von Umweltwirkungsdaten der Vorfertigung und Errichtung von Holztafelbauwänden | Tobias Loos | Anna Kirschstein |
| Experimentelle Untersuchung ressourcenschonender in-situ Befeuchtungsmethoden für historische Holztafelgemälde | Osman Kocan | Alexander Fröhlich |
| Untersuchung unterschiedlicher Allokationsmethoden in der Lebenszyklusanalyse und Analyse der Auswirkungen der Allokationswahl anhand der Herstellung von Schnittholz | Helena Moll | Anna Kirschstein |
| Untersuchung des Biegetragverhaltens einachsig gespannter Verbunddecken aus hybridem Brettsperrholz und Beton | Lukas Burchard | Lucas Viereck |
| Untersuchungen zum Schwingungs- und Dämpfungsverhalten von Massivholzdecken | Anne Pape | Martin Schenk |
| Modalanalyse von Brettsperrholz - Anwendung des Modal Assurance Criterion zur Bestimmung von höheren Eigenmoden des Brettsperrholz | Claudia Kalisch | Martin Schenk |
| Thermomechanische Eigenschaften von Holz unter Biegebeanspruchung | Kilian Zeier | Christoph Kurzer |
| Ein Beitrag zu dynamischen Eigenschaften von Massivholzdecken mit Öffnungen - Modellierung von Massivholzdecken mit Öffnungen und Abschätzung des Einflusses auf die Eigenfrequenz | Clara Hübner | Martin Schenk |
| Analytische Bemessung der Temperaturentwicklung in von Holz bekleideten Stahlträgern | Alexander Stengel | Patrick Dumler |
| Zweiachsig tragende Holz-Beton-Verbunddecken aus aufgelöstem hybridem Brettsperrholz | Felix Strehle | Lucas Viereck |
| Untersuchungen zur brandschutztechnischen Wirkung von Fließlehm auf Holz im Kontext einer Timber Earth Slab | Theresa Wimmer | Dominik Merk |
| Entwicklung und Vergleich von temporären, wiederverwendbaren Überdachungsstrukturen von Kriegsschäden anhand eines Anwendungsbeispiels in der Ukraine | Valentin Pfab | Martin Schenk |
| Verhalten von Stabdübeln in Furnierschichtholz mit variabler Orientierung der Furniere | Maximilian Jancke | Niklas Kainz |
| Untersuchungen des Feuchteverhaltens von HBV-Decken mit einer vollflächigen Trennschicht | Benjamin Wörle | Lucas Viereck |
2023
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 8: Sonderbauten, aktuelle Entwicklungen (Lithium-Ionen-Batterien) und neue Bauweisen | Laura Eder | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Entwicklung und experimentelle Untersuchung von Holz-Beton-Verbund-Lösungen für hybrides aufgelöstes Brettsperrholz | Hannah Kuner | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Entwicklung von kraftschlüssigen Elementstößen für aufgelöstes hybrides Brettsperrholz in Nebentragrichtung | Paulina Backes | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Untersuchung des Biegetragverhaltens von hybriden aufgelösten Brettsperrholzdecken | Simon Berktold | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Untersuchung des Einflusses von Fassadenbegrünung auf Holzaußenwandbekleidungen im Brandfall | Nils Schoofs | Thomas Engel |
| Bauphysikalische Untersuchung von aufgelösten hybriden Brettsperrholzbauteilen | David Severin | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Entwicklung und Anwendung einer Validierungsmethode für hygrothermische WUFI-Simulationsmodelle mit Begrünung oder PV-Modulen | Hanna Wirth | Christine Hani |
| Empirische Bewertung des hygrothermischen Bauteilverhaltens vorgefertigter Holzbauelemente mit integrierten Begrünungs- und Photovoltaikmodulen | Tabea Horn | Christine Hani |
| Untersuchung der Entflammbarkeit von Pflanzen für Grünfassaden | Alexander Graw | Thomas Engel |
| Analyse der Recyclingfähigkeit von Badzellen anhand einer Bewertungsmethodik | Martina Gruzlewski | Zsofia Varga |
| Resttragfähigkeit von Klebefugen und Holz bei geklebten Produkten nach einem brandereignis mit Ausblick auf mögliche Sanierungsmaßnahmen | Hanka Barakovic | Norman Werther, Patrick Dumler |
| Numerische Simulation zum Tragverhalten von eingeklebten Gewindestangen | Milan Pekic | Patrick Dumler |
| Experimentelle Untersuchung des Brandverhaltens von Stahl-Holz-Mischbauteilen | Jakob Forster | Jakob Blankenhagen, Patrick Dumler |
| Entwicklung eines experimentellen Verfahrens zur Bestimmung der eindimensionalen Abbrandrate von Holz und Holzwerkstoffen | Tim Schleimer | Michael Rauch |
| Reinigung von Holzwerkstoffplatten in der Individual Layer Fabrication - Erarbeitung, Entwicklung und Prüfung eines prototypischen Versuchsaufbaus | Johannes Graf | Birger Buschmann |
| Identifizierung von Stellschrauben zur Optimierung der Ressourcennutzung unterschiedlicher Holzbauweisen anhand einer Analyse von Beispielgebäuden | Karl Wollenweber | Anna Kirschstein |
| Entwicklung eines Analysetools für die Auswertung von LCA-Ergebnissen auf Basis einer dynamischen Benchmarking-Methode | Luis Calvin Hobe | Stephan Ott |
| Resttragfähigkeit von Klebefugen und Holz bei geklebten Produkten nach einem Brandereignis mit Ausblick auf mögliche Sanierungsmaßnahmen. | Hanka Mekic | Norman Werther |
| Tragverhalten von Wänden in Holzbauweise unter Brandeinwirkung bei zusätzlicher mechanischer Stoßeinwirkung | Judith Angerer | Patrik Aondio |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 7: Methodenentwicklung zur Untersuchung von Wechselbeziehungen zwischen vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz | Kristina Steinbauer | Thomas Engel |
| Energetische Sanierung des Gebäudebestandes vor dem Klimaneutralitätspfad der BRD und dem Klimaabkommen (COP 21) | Victor Gänz | Stephan Ott |
| Brandschutztechnische Abschottungen für den Holzbau | Andreas Dengl | Norman Werther |
| Das Zulassungsverfahren beim Einsatz der Betonextrusion in der Baupraxis | Daniel Rückert | Daniel Talke |
| Maschinelles Lernen im Brandingenieurwesen | Jana Schwab | Norman Werther |
| Experimentelle Untersuchung zur Bestimmung der Abbrandrate von Holz und Holzwerkstoffen | Lukas Hartmann | Michael Rauch |
| Dynamisches Verhalten von Brettsperrholzplatten mit Öffnungen | Fabio Allramseder | Martin Schenk |
| Optimierung von Holz-Holz-Verbindungen | Roland Zellhuber | Patrik Aondio |
| Additive Fertigung mit Holz: Konstruktion und Prüfung von geschichteten Verbindungen für großformatige Objekte | Antonio Vinnitchenko | Birger Buschmann |
| Abbildung der Rückbaubarkeit von Raumzellen mithilfe von Recyclingtools | Bianca Hausmann | Zsofia Varga |
| Untersuchung des Einflusses von Anforderungen und Funktionen der horizontalen raumabschließenden Bauteile auf die Gestaltung | Mykhailo Dorosh | Christoph Kurzer |
| Klimaneutralität in der energetischen Sanierung der Gebäudehülle | Tae Young Kim | Anna Kirschstein |
| Brandschutztechnische Grundlagenuntersuchung zu offenen Mittel- und Großgaragen in Holzbauweise Wissenschaftliche | Maxine Lange | Michael Merk |
| Wiederverwendung von tragenden Holzbauteilen - Entwicklung einer Methodik für die Bestandsanalyse | Fabian Link | Christoph Ehrenlechner |
2022
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Untersuchung des hygrothermischen Verhaltens vorgefertigter Holzständerelemente mit integrierter Fassadenbegrünung und Photovoltaikmodulen | Serena Keller | Christine Hani |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 7: Methodenentwicklung zur Untersuchung von Wechselbeziehungen zwischen vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz | Kristina Steinbauer | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Abbrandverhalten von Holz unter Naturbrandbeanspruchung | Vanessa Neumair | Thomas Engel, Norman Werther |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 6: Analyse der FRIM-MAB-Methode anhand realer Einsatzdaten | Kilian Mannl | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Recyclingtechnische Optimierung von landwirtschaftlichen Hallen aus Holz | Antonia Birkholz | Zsofia Varga |
| Experimentelle Untersuchung des Abbrandverhaltens multifunktionalen Brettsperrholzes | Katharina Kögl | Matthias Arnold |
| Rückbauplanung für die „Einfach Bauen“ Studierendenwohnhäuser in Garching | Migena Vasku | Zsofia Varga |
| Neuartiger Schubverbund für hybride Brettsperrholz-Beton-Verbunddecken | Marius Schneider | Nils Schumacher, Lucas Bienert |
| Vorspannung von hybriden Brettsperrholzdecken | Sebastian Koch | Nils Schumacher, Lucas Bienert |
| Warmkriechversuche - Verhalten von eingeklebten Gewindestangen unter Temperaturbeanspruchung | Tilman Dorbath | Patrick Dumler |
| In-Situ Wärmestrommessungen | Nadine Raab | Zsofia Varga |
| Ein Beitrag zur Verwendung von Finiten Layer-Flächenelementen zur Bemessung ausgeklinkter Laminatträger | Agnes Müller | Patrik Aondio |
| Entwicklung, Anwendung und Analyse einer Erfassungsmethode zur Ermittlung von Umweltwirkungen ausgewählter Rohbauprozesse der Errichtungsphase | Philipp Eisenlohr | Anna Kirschstein |
| Betrachtung des hygrothermischen Verhaltens von UHFB-Holz-Verbundbauteilen anhand ausgewählter Bauteilaufbauten und -anschlüssen mit Hilfe von numerischer Simulation | Sebastian Berger | Anna Kirschstein |
| Numerische Untersuchung von genageltem Brettsperrholz | Christoph Ehrenlechner | Patrik Aondio |
| Entwicklung und Bewertung eines Endeffektors zur Handhabung und Laminierung additiv gefertigter Holzwerkstoffplatten | Barbara Stamenitis | Birger Buschmann |
| Entwicklung funktionaler Bauteilanschlüsse für UHFB-Holz-Verbundbauteile | Anna Stadler | Anna Kirschstein |
| Entwicklung von Sanierungsmaßnahmen für Berghütten mit der Zielsetzung der Klimaneutralität durch Einsparung von CO2-Emissionen | Sabine Fleischmann | Stephan Ott |
| Additive Fertigung im Holzbau: Anwendung biobasierter Klebstoffe in der Selective Binder Activation | Veronica Kindler | Birger Buschmann |
| Ökobilanzielle Betrachtung von UHFB-Holz-Verbundbauteilen mit Fokus auf das Lebensende | Anna Nestmann | Anna Kirschstein |
| Zollinger-Bauweise - Sensitivitätsanalysen zum Tragverhalten | Michael Empl | Patrik Aondio |
2021
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Datenauswertung zum Thema Faktoren für Schadensfälle im Holzbau durch Holzfeuchteänderungen | Ludwig Brandl | Nina Flexeder |
| Untersuchungen zum Einfluss der Holzfeuchte und Temperatur auf den daran gekoppelten Wärmestrom in Massivholzbauteilen | Stefan Beck | Nina Flexeder |
| Entwicklung einer Apparatur zur Messung von instationärem Sorptions- und Diffusionsverhalten | Andreas Schuster | Nina Flexeder |
| Einfluss der immobilen Brandlast auf die Brandeinwirkung auf der Fassade | Johanna Ahrens | Thomas Engel |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 5: Ermittlung von Faktoren der Gebäudesicherheit | Sebastian Vogel | Björn Maiworm, Thomas Engel |
| Untersuchung der Skalierungseffekte bei Brandversuchen | Hubert Berger | Thomas Engel |
| Network Science als probabilistische Methode zur systemhaften Visualisierung und Anlayse des Brandschutzes von Gebäuden der GK 5 anhand eines Beispielprojekt | Nina Matheis | Björn Maiworm, Thomas Engel |
| Ökobilanzierung eines thermisch aktivierten Wandbauteils | Florian Böhm | Zsofia Varga, Nils Schumacher |
| Lebenszykluskostenanalyse der Forschungshäuser Studierendenwohnheime am TUM Campus Garching im Rahmen des Forschungsvorhabens Einfach Bauen | Felix Fischer | Zsofia Varga |
| Investigations on the long-term deformation behvior of diagonal laminated timber | Florian Vogel | Matthias Arnold |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 4: Ermittlung und Bewertung quantifizierter Ausbreitungsfaktoren | Moritz Göldner | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Determination of the Torsional Stiffness Properties of Diagonal Laminated Timber (DLT) | Wolfgang Csokas | Matthias Arnold |
| Vergleich von Bemessungskonzepten für eingeklebte Gewindestangen | Daniel Weber | Patrick Dumler |
| Verformungsverhalten von thermisch aktiviertem Brettsperrholz unter nutzungsbedingten Feuchtigkeitsänderungen | David Fochler | Matthias Arnold |
| Verhalten von Holz in Steinschlagschutzsystemen | Alexander Leon Fröhlich | Dr.-Ing. Patrik Aondio, Univ.-Prof. i. R. Dr. Heinrich Kreuzinger, Prof. Dr. rer. nat. Michael Krautblatter, Dr. James Glover |
2020
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Berechnung vs. Messung – Wärmebedarf eines Bürogebäudes in ungedämmter Brettsperrholzbauweise | Paul Hendrik Post | Nina Flexeder |
| Holzfassaden aus brandschutztechnischer Sicht | Wilhelm Grimm | Thomas Engel |
| Entwurfswerkzeug für die extrusionsbasierte additive Fertigung funktionalisierter Leichtbeton-Wandelemente mit internen Zellstrukturen | Fabian Jaugstetter | Klaudius Henke Kathrin Dörfler |
| Additive Fertigung durch selektive Zementaktivierung - Untersuchungen zur Packungsdichte | Bettina Saile | Daniel Talke |
| Experimentelle Untersuchung des Knickverhaltens thermisch aktivierbarer Wandelemente aus Brettsperrholz | Sophia Gabel | Matthias Arnold |
| Future-proof Building in California | Michael Kruse | Matthias Arnold |
| Bestimmung und Gegenüberstellung der Materialkennwerte von hygroskopisch aktiven Baustoffen | Marina Ineichen | Nina Flexeder |
| Hyperbolic Paraboloidal Roof Structures made of Timber | Mirjam Fuchs | Matthias Arnold |
| Experimentelle Untersuchung der Scheibenschubfestigkeit und -steifigkeit von thermisch aktivierbarem Brettsperrholz | Sebastian Niebauer | Matthias Arnold |
| Untersuchungen zur Drillsteifigkeit von Brettsperrholz | Christian Bauer | Matthias Arnold |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 3: Rettungswege in Wohngebäuden | Isabella Pauli | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Tragfähigkeitsuntersuchungen von Queranschlüssen in holzbewehrtem Holz | Mirjam Kostner | Markus Lechner |
| Querzug- und Querdrucktragverhalten von holzbewehrtem Holz | Manuel Uphoff | Markus Lechner |
2019
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von additiv gefertigten, monolithischen, multifunktionalen Leichtbetonelementen | Andreas Hartmann | Daniel Talke Klaudius Henke |
| BIM-gestützte additive Fertigung | Andreas Kruse | Daniel Talke Klaudius Henke |
| Entwurf von Düsen für die additive Fertigung mittels Betonextrusion | Florian Pesch | Daniel Talke Klaudius Henke |
| Untersuchung der Brandgefahr durch Elektroinstallationen in Holzgebäuden | Katharina Mossmüller | Thomas Engel |
| Analyse des aktuellen Immobilienbestandes in Deutschland | Verena Berchtold | Thomas Engel |
| Begrünte Fassaden aus brandschutztechnischer Sicht | Julia Noder | Thomas Engel |
| Vergleichsstudie weltweiter brandschutztechnischer Anlagentechnik und Gegebenheiten des anlagentechnischen Brandschutzes mit Ausarbeitung eines Bewertungssystems | Jaro Wohlschläger | Thomas Engel |
| Vergleichsstudie weltweiter Feuerwehrtaktiken und Gegebenheiten des abwehrenden Brandschutzes bei Gebäudebränden mit Ausarbeitung eines Bewertungssystems | Kathrin Porer | Thomas Engel |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 2: Rauchausbreitung | Florian Kellner | Thomas Engel |
| Tragfähigkeitsuntersuchungen an holzbewehrtem Holz mit Ausklinkungen | Christoph Kaps | Markus Lechner |
| Verhalten von holzbewehrtem Holz bei Feuchteänderung | Georg Rieder | Markus Lechner |
| Tragfähigkeitsuntersuchungen an holzbewehrtem Holz mit Durchbrüchen | Moritz Rösch | Markus Lechner |
| Ökologische Bewertung von holzbewehrtem Holz | Matthias Schreindl | Markus Lechner |
| Holzbewehrtes Holz aus BSH und Laubholzfurnieren oder BSP und Laubholzfurnieren | Florian Zürnstein | Markus Lechner |