Masterarbeiten
Ausgeschriebene Masterarbeiten
| Thema | Fachbereich | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Berechnungsmethodik für nachgiebig verbundenes Brettsperrholz | Holzbau/Mechanik | David Fochler |
| Numerische Modellierung der Knickspannungskurve nach Eurocode 5 | Holzbau/FEM | Julian Lukas |
| Parameterstudie zur zweiachsigen Tragwirkung von Brettsperrholz mit Elementstößen | Holzbau | Clara Hübner |
| Querschnittsoptimierung für die zweiachsige Tragfähigkeit von Brettsperrholz durch Vorspannung | Holzbau | Clara Hübner |
| Methodik zur ökologischen Optimierung von Holzdeckenaufbauten nach MHolzBauRL unter Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen | Baukonstruktion/LCA | Kristina Lukas |
| Für weitere Themen sprechen Sie auch gerne die Bearbeiter:innen der laufenden Forschungsprojekte an. | ||
Abgeschlossene Masterarbeiten
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
2025
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Grundlagenuntersuchung zum Einfluss von LED-Screens auf den baulichen Brandschutz | Yavuz Elcivan | Thomas Engel |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 12: Quantitative Analyse der Rettungswegnutzung im Brandfall | Florian Rattelmüller | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Ungenutzte Potentiale des Multi-Life-Cycle-Assessment | Julia Steinbacher | Christine Hani |
| Numerische Parameterstudie von druckbeanspruchten Laubholzstützen zur Auslegung experimenteller Untersuchungen | Christian Leib | Julian Lukas |
| Untersuchung des Einflusses von Blitzen und Blitzschutzeinrichtungen auf den Fassadenbrandschutz | Haya Olabi | Thomas Engel, Michael Rock (Technische Universität Ilmenau), Stefan Jugelt (Technische Universität Ilmenau), Björn Maiworm (Branddirektion München) |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 11: Einfluss brennbarer Oberflächen auf die Brandentwicklungsphase – Abgleich zwischen dem Stand der Forschung und den Erkenntnissen der Einsatzstellenbewertung | Wolfgang Roß | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Energetische Schwachstellenanalyse und Entwicklung eines Musterkonzepts für die Sanierung denkmalgeschützter Wohngebäude von Bauberufsgenossenschaften | Philipp Gnann | Christine Hani, Anica Mayer |
| Experimentelle Versuche und Ausführungsvarianten zu Schutzzeiten für mit Holzplatten bekleidete Stahlstützen im Brandfall | Tjark Rudolf | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
| Numerical Simulation of the Fire Behavior of Steel-Timber Composite Components with Parametric Study | Hedi Boukraa | Jakob Blankenhagen, Patrick Dumler |
2024
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 10: Wirksame Löscharbeiten | Antonia Appel | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Nachhaltigkeitsbewertung konstruktiver, brandschutztechnischer Maßnahmen im Holzbau | Kristina Lukas | Christine Hani |
| Untersuchung des Einflusses von BIPV auf die Brandausbreitung an hinterlüfteten Fassaden | Lukas Wagner | Christine Hani |
| Untersuchung der brandschutztechnischen Anwendbarkeit von begrünten Fassaden an mehrgeschossigen Gebäuden bis zur Hochhausgrenze | Johannes Kahler | Thomas Engel |
| Investigation of Grading Methods of Recycled Australian Hardwood for Structural Purposes | Yannik Bay | Christoph Ehrenlechner |
| Numerische Modellierung des Brandverhaltens von Stahl-Holz-Mischbauteilen | Constantin Schwendner | Jakob Blankenhagen, Patrick Dumler |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 9: Untersuchung über die Wirksamkeit der Feuerbeschau anhand des wiederholten Auftretens von Mängeln in Zusammenhang mit Brandereignissen | Lisa Forstmaier | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Experimentelle Untersuchung ressourcenschonender in-situ Befeuchtungsmethoden für historische Holztafelgemälde | Osman Kocan | Alex Fröhlich |
| Festigkeits- und Steifigkeitsverhalten eines zugelassenen BSPVerbinders in aufgelöstem hybridem Brettsperrholz | Florian Brückner | Nils Schumacher, Lucas Bienert |
| Untersuchung des Biegetragverhaltens einachsig gespannter Verbunddecken aus hybridem Brettsperrholz und Beton | Lukas Burchard | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Zweiachsiges Biegetragverhalten von hybriden aufgelösten Brettsperrholzdecken | Sebastian Zelger | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Brandschutztechnische Bewertung von Decken in Stahl-Holz-Mischbauweise | Bilal Akkaya | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
| Ökologisches Äquivalent der Stahl-Holz-Mischbauweise | Josip Kljajić | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
| Untersuchung der Schutzwirkung von Holzbekleidungen auf Stahlstützen anhand experimenteller Untersuchungen | Dario Zlatić | Patrick Dumler, Jakob Blankenhagen |
| Mechanische Kennwerte von tansanischem Kiefernholz | Simon Kramer | Lucas Bienert |
| ZI-HTW Zirkularitätsindikator für Holztafelbauwände | Lucia Niederer | Zsofia Varga |
2023
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Wiederverwendung von tragenden Holzbauteilen - Entwicklung einer Methodik für die Bestandsanalyse | Fabian Link | Christoph Ehrenlechner |
| Abbildung der Rückbaubarkeit von Raumzellen mithilfe von Recyclingtools | Bianca Hausmann | Zsofia Varga |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 8: Sonderbauten, aktuelle Entwicklungen (Lithium-Ionen-Batterien) und neue Bauweisen | Laura Eder | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Entwicklung und experimentelle Untersuchung von Holz-Beton-Verbund-Lösungen für hybrides aufgelöstes Brettsperrholz | Hannah Kuner | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Entwicklung von kraftschlüssigen Elementstößen für aufgelöstes hybrides Brettsperrholz in Nebentragrichtung | Paulina Backes | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Untersuchung des Biegetragverhaltens von hybriden aufgelösten Brettsperrholzdecken | Simon Berktold | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Untersuchung des Einflusses von Fassadenbegrünung auf Holzaußenwandbekleidungen im Brandfall | Nils Schoofs | Thomas Engel |
| Bauphysikalische Untersuchung von aufgelösten hybriden Brettsperrholzbauteilen | David Severin | Lucas Bienert, Nils Schumacher |
| Entwicklung und Anwendung einer Validierungsmethode für hygrothermische WUFI-Simulationsmodelle mit Begrünung oder PV-Modulen | Hanna Wirth | Christine Hani |
| Empirische Bewertung des hygrothermischen Bauteilverhaltens vorgefertigter Holzbauelemente mit integrierten Begrünungs- und Photovoltaikmodulen | Tabea Horn | Christine Hani |
| Untersuchung der Entflammbarkeit von Pflanzen für Grünfassaden | Alexander Graw | Thomas Engel |
| Analyse der Recyclingfähigkeit von Badzellen anhand einer Bewertungsmethodik | Martina Gruzlewski | Zsofia Varga |
| Resttragfähigkeit von Klebefugen und Holz bei geklebten Produkten nach einem brandereignis mit Ausblick auf mögliche Sanierungsmaßnahmen | Hanka Barakovic | Norman Werther, Patrick Dumler |
| Numerische Simulation zum Tragverhalten von eingeklebten Gewindestangen | Milan Pekic | Patrick Dumler |
| Experimentelle Untersuchung des Brandverhaltens von Stahl-Holz-Mischbauteilen | Jakob Forster | Jakob Blankenhagen, Patrick Dumler |
2022
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Untersuchung des hygrothermischen Verhaltens vorgefertigter Holzständerelemente mit integrierter Fassadenbegrünung und Photovoltaikmodulen | Serena Keller | Christine Hani |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 7: Methodenentwicklung zur Untersuchung von Wechselbeziehungen zwischen vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz | Kristina Steinbauer | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Abbrandverhalten von Holz unter Naturbrandbeanspruchung | Vanessa Neumair | Thomas Engel, Norman Werther |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 6: Analyse der FRIM-MAB-Methode anhand realer Einsatzdaten | Kilian Mannl | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Recyclingtechnische Optimierung von landwirtschaftlichen Hallen aus Holz | Antonia Birkholz | Zsofia Varga |
| Experimentelle Untersuchung des Abbrandverhaltens multifunktionalen Brettsperrholzes | Katharina Kögl | Matthias Arnold |
| Rückbauplanung für die „Einfach Bauen“ Studierendenwohnhäuser in Garching | Migena Vasku | Zsofia Varga |
| Neuartiger Schubverbund für hybride Brettsperrholz-Beton-Verbunddecken | Marius Schneider | Nils Schumacher, Lucas Bienert |
| Vorspannung von hybriden Brettsperrholzdecken | Sebastian Koch | Nils Schumacher, Lucas Bienert |
| Warmkriechversuche - Verhalten von eingeklebten Gewindestangen unter Temperaturbeanspruchung | Tilman Dorbath | Patrick Dumler |
| In-Situ Wärmestrommessungen | Nadine Raab | Zsofia Varga |
2021
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Datenauswertung zum Thema Faktoren für Schadensfälle im Holzbau durch Holzfeuchteänderungen | Ludwig Brandl | Nina Flexeder |
| Untersuchungen zum Einfluss der Holzfeuchte und Temperatur auf den daran gekoppelten Wärmestrom in Massivholzbauteilen | Stefan Beck | Nina Flexeder |
| Entwicklung einer Apparatur zur Messung von instationärem Sorptions- und Diffusionsverhalten | Andreas Schuster | Nina Flexeder |
| Einfluss der immobilen Brandlast auf die Brandeinwirkung auf der Fassade | Johanna Ahrens | Thomas Engel |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 5: Ermittlung von Faktoren der Gebäudesicherheit | Sebastian Vogel | Björn Maiworm, Thomas Engel |
| Untersuchung der Skalierungseffekte bei Brandversuchen | Hubert Berger | Thomas Engel |
| Network Science als probabilistische Methode zur systemhaften Visualisierung und Anlayse des Brandschutzes von Gebäuden der GK 5 anhand eines Beispielprojekt | Nina Matheis | Björn Maiworm, Thomas Engel |
| Ökobilanzierung eines thermisch aktivierten Wandbauteils | Florian Böhm | Zsofia Varga, Nils Schumacher |
| Lebenszykluskostenanalyse der Forschungshäuser Studierendenwohnheime am TUM Campus Garching im Rahmen des Forschungsvorhabens Einfach Bauen | Felix Fischer | Zsofia Varga |
| Investigations on the long-term deformation behvior of diagonal laminated timber | Florian Vogel | Matthias Arnold |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 4: Ermittlung und Bewertung quantifizierter Ausbreitungsfaktoren | Moritz Göldner | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Determination of the Torsional Stiffness Properties of Diagonal Laminated Timber (DLT) | Wolfgang Csokas | Matthias Arnold |
| Vergleich von Bemessungskonzepten für eingeklebte Gewindestangen | Daniel Weber | Patrick Dumler |
| Verformungsverhalten von thermisch aktiviertem Brettsperrholz unter nutzungsbedingten Feuchtigkeitsänderungen | David Fochler | Matthias Arnold |
| Verhalten von Holz in Steinschlagschutzsystemen | Alexander Leon Fröhlich | Dr.-Ing. Patrik Aondio, Univ.-Prof. i. R. Dr. Heinrich Kreuzinger, Prof. Dr. rer. nat. Michael Krautblatter, Dr. James Glover |
2020
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Berechnung vs. Messung – Wärmebedarf eines Bürogebäudes in ungedämmter Brettsperrholzbauweise | Paul Hendrik Post | Nina Flexeder |
| Holzfassaden aus brandschutztechnischer Sicht | Wilhelm Grimm | Thomas Engel |
| Entwurfswerkzeug für die extrusionsbasierte additive Fertigung funktionalisierter Leichtbeton-Wandelemente mit internen Zellstrukturen | Fabian Jaugstetter | Klaudius Henke Kathrin Dörfler |
| Additive Fertigung durch selektive Zementaktivierung - Untersuchungen zur Packungsdichte | Bettina Saile | Daniel Talke |
| Experimentelle Untersuchung des Knickverhaltens thermisch aktivierbarer Wandelemente aus Brettsperrholz | Sophia Gabel | Matthias Arnold |
| Future-proof Building in California | Michael Kruse | Matthias Arnold |
| Bestimmung und Gegenüberstellung der Materialkennwerte von hygroskopisch aktiven Baustoffen | Marina Ineichen | Nina Flexeder |
| Hyperbolic Paraboloidal Roof Structures made of Timber | Mirjam Fuchs | Matthias Arnold |
| Experimentelle Untersuchung der Scheibenschubfestigkeit und -steifigkeit von thermisch aktivierbarem Brettsperrholz | Sebastian Niebauer | Matthias Arnold |
| Untersuchungen zur Drillsteifigkeit von Brettsperrholz | Christian Bauer | Matthias Arnold |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes – Teil 3: Rettungswege in Wohngebäuden | Isabella Pauli | Thomas Engel, Björn Maiworm |
| Tragfähigkeitsuntersuchungen von Queranschlüssen in holzbewehrtem Holz | Mirjam Kostner | Markus Lechner |
| Querzug- und Querdrucktragverhalten von holzbewehrtem Holz | Manuel Uphoff | Markus Lechner |
2019
| Thema | Bearbeiter/-in | Betreuer/-in |
|---|---|---|
| Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von additiv gefertigten, monolithischen, multifunktionalen Leichtbetonelementen | Andreas Hartmann | Daniel Talke Klaudius Henke |
| BIM-gestützte additive Fertigung | Andreas Kruse | Daniel Talke Klaudius Henke |
| Entwurf von Düsen für die additive Fertigung mittels Betonextrusion | Florian Pesch | Daniel Talke Klaudius Henke |
| Untersuchung der Brandgefahr durch Elektroinstallationen in Holzgebäuden | Katharina Mossmüller | Thomas Engel |
| Analyse des aktuellen Immobilienbestandes in Deutschland | Verena Berchtold | Thomas Engel |
| Begrünte Fassaden aus brandschutztechnischer Sicht | Julia Noder | Thomas Engel |
| Vergleichsstudie weltweiter brandschutztechnischer Anlagentechnik und Gegebenheiten des anlagentechnischen Brandschutzes mit Ausarbeitung eines Bewertungssystems | Jaro Wohlschläger | Thomas Engel |
| Vergleichsstudie weltweiter Feuerwehrtaktiken und Gegebenheiten des abwehrenden Brandschutzes bei Gebäudebränden mit Ausarbeitung eines Bewertungssystems | Kathrin Porer | Thomas Engel |
| Evaluierung der Maßnahmen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes - Teil 2: Rauchausbreitung | Florian Kellner | Thomas Engel |
| Tragfähigkeitsuntersuchungen an holzbewehrtem Holz mit Ausklinkungen | Christoph Kaps | Markus Lechner |
| Verhalten von holzbewehrtem Holz bei Feuchteänderung | Georg Rieder | Markus Lechner |
| Tragfähigkeitsuntersuchungen an holzbewehrtem Holz mit Durchbrüchen | Moritz Rösch | Markus Lechner |
| Ökologische Bewertung von holzbewehrtem Holz | Matthias Schreindl | Markus Lechner |
| Holzbewehrtes Holz aus BSH und Laubholzfurnieren oder BSP und Laubholzfurnieren | Florian Zürnstein | Markus Lechner |