Lehrveranstaltungen
Einführung in Machine Learning und Anwendungen in der Hydraulik und Hydromorphologie
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000003207 |
Art | Vorlesung mit integrierten Übungen |
Umfang | 4 SWS |
Semester | Sommersemester 2025 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
- 29.04.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 06.05.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 13.05.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 27.05.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 03.06.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 17.06.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 24.06.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 01.07.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 08.07.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 15.07.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
- 22.07.2025 08:00-11:15 Theresianum, 2607, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Siehe TUMonline
Anmerkung: siehe TUMonline
Anmerkung: siehe TUMonline
Lernziele
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Beschreibung
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Inhaltliche Voraussetzungen
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Lehr- und Lernmethoden
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Studien-, Prüfungsleistung
siehe Modulbeschreibung [ED130007]
Empfohlene Literatur
siehe Modulbeschreibung [ED130007]