Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ordinarius
Prof. Dr.-Ing. Roberto Cudmani | +49 (0) 89 - 289 - 27132 | roberto.cudmani@tum.de |
Betriebsleiter
Name | Vorname | Titel | Nz | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heyer | Dirk | Dr.-Ing. | Hy | +49 (0) 89 - 289 - 27134 | 207 |
Gruppenleiter
Name | Vorname | Titel | Nz | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Birle | Emanuel | Dr.-Ing. | Be | +49 (0) 89 - 289 - 27137 | 217 | |
Bräu | Gerhard | Dipl.-Ing. | Br | +49 (0) 89 - 289 - 27139 | 226 | |
Fillibeck | Jochen | apl. Prof. Dr.-Ing. habil. | Fb | +49 (0) 89 - 289 - 27142 | 227 | |
Pena Olarte | Andres | Dr.-Ing. | Pe | +49 (0) 89 - 289 - 27135 | 215 | |
Rebstock | Daniel | Dr.-Ing. | Re | +49 (0) 89 - 289 - 27156 | 216 | |
Stiegeler | Roland | Dipl.-Ing. | St | +49 (0) 89 - 289 - 27148 | 209 | |
Vogt | Stefan | Dr.-Ing. | Vg | +49 (0) 89 - 289 - 27155 | 214 |
Emailadressen
Die Emailadressen der Mitarbeiter setzen sich wie folgt zusammen:
vorname.nachname@tum.de
Ausnahmen sind in Spalte "E-Mail" gekennzeichnet:
- v.nachname@tum.de
- nachname@tum.de
- nachname.vorname@tum.de
Wissenschaftliche Mitarbeitende
Name | Vorname | Titel | Nz | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berz | Patrick | M.Sc. | Bz | +49 (0) 89 - 289 -27243 | 211 | |
Bock | Belinda | M.Sc. | Bo | +49 (0) 89 - 289 -27146 | 235 | |
Chrisopoulos | Stylianos | Dr.-Ing. | Ch | +49 (0) 89 -289 - 27157 | 231 | |
Csuka | Antal | M.Sc. | Cs | +49 (0) 89 - 289 - 27153 | 212 | |
Füger | Christoph | M.Sc. | Fu | +49 (0) 89 - 289 - 27147 | 210 | |
Gahbauer | Michael | Dipl.-Ing. | Ga | +49 (0) 89 - 289 - 27143 | 229 | |
Goletic | Emina | M.Sc. | Gc | +49 (0) 89 - 289 - 27154 | 238 | |
Huber | Stefan | 1 | M.Sc. | Hu | +49 (0) 89 - 289 - 27136 | 228 |
Jessen | Johannes | M.Sc. | Je | +49 (0) 89 - 289 -27140 | 236 | |
Lypp | Benedikt | Dr.-Ing. | Ly | +49 (0) 89 - 289 - 27190 | 232 | |
Manthey | Sven | M.Sc. | Mn | +49 (0) 89 - 289 - 27174 | 117 | |
Miraei | Seyemohsen | M.Sc. | Mi | +49 (0) 89 - 289 - 27243 | 211 | |
Niebler | Michael | M.Sc. | Ni | +49 (0) 89 - 289 - 27147 | 210 | |
Sailer | Martin | M.Sc. | Si | +49 (0) 89 - 289 - 27144 | 233 | |
Schindler | Ulrich | M.Sc. | Sn | +49 (0) 89 - 289 - 27144 | 233 | |
Schorr | Joshua | M.Sc. | Sh | +49 (0) 89 - 289 - 27153 | 212 | |
Schünemann | Andreas | Dr.-Ing. | Se | +49 (0) 89 - 289 -27152 | 213 | |
Soliman | Mohamed | M.Sc. | So | +49 (0) 89 - 289 - 27231 | 218 | |
Stoiber | Alexander | M.Sc. | Sb | +49 (0) 89 - 289 -27140 | 236 | |
Uday | Anjali | M.Eng. | Ud | +49 (0) 89 - 289 - 27146 | 235 | |
Wiendl | Alexander | M.Sc. | Wi | +49 (0) 89 - 289 - 27125 | 234 | |
Witty | Andreas | M.Sc. | Wy | +49 (0) 89 - 289 - 27190 | 232 | |
Zeni | Melissa | M.Sc. | Ze | +49 (0) 89 - 289 - 27154 | 238 |
Gastwissenschaftler / Stipendiaten
Name | Vorname | Titel | Nz | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chen | Hao | M.Sc. | +49 (0) 89 - 289 - 27145 | 237 | ||
Deng | Jiangxu | M.Sc. | +49 (0) 89 - 289 - 27141 | 230 | ||
Molina | Maria Victoria | M.Sc. | +49 (0) 89 - 289 - 27145 | 237 | ||
Ribera | Ana Paula | M.Sc. | Rb | +49 (0) 89 - 289 - 27125 | 234 | |
Shah | Syed Uzair Us Salam | M.Sc. | Sy | +49 (0) 89 - 289 - 27231 | 218 | |
Wang | Zhihui | M.Sc. | Wg | +49 (0) 89 - 289 - 27141 | 230 | |
Yan | Wei | M.Sc. | Yn | +49 (0) 89 - 289 - 27154 | 238 | |
Yang | Tong | M.Sc. | +49 (0) 89 - 289 - 27161 | 242 | ||
Zhang | Chaozhe | M.Sc. | +49 (0) 89 - 289 - 27242 | 242 | ||
EDV / Sekretariat / Verwaltung / Zeichenbüro
Name | Vorname | Nz | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Eydner | Susanne | Ey | +49 (0) 89 - 289 - 27133 | 205 | |
Fischer | Reinald | Fi | +49 (0) 89 - 289 - 27151 | 202 | |
Freibuchner | Bianca | Fr | +49 (0) 89 - 289 - 27159 | 201 | |
Hafenmayer | Sonja | Ha | +49 (0) 89 - 289 - 27131 | 205 | |
Kutschenreiter | Bettina | Kr | +49 (0) 89 - 289 - 27160 | 201 |
Bodenmechanisches Labor
Name | Vorname | Nz | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Eder | Quirin | Ed | +49 (0) 89 - 289 - 27170 | 106 | |
Euringer | Elisabeth | Eu | +49 (0) 89 - 289 - 27170 | 106 | |
Güntner | Monika | Gu | +49 (0) 89 - 289 - 27170 | 106 | |
Hoser | Michael | Ho | +49 (0) 89 - 289 - 27170 | 106 | |
Pillmaier | Dominic | Pi | +49 (0) 89 - 289 - 27170 | 106 | |
Muschol | Randjbar | Mu | +49 (0) 89 - 289 - 27170 | 106 |
Technische Dienste
Name | Vorname | Nz | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Schwarzmüller | Hermann | Sc | +49 (0) 89 - 289 - 27166 | 127 | |
Zaid | Jafar | Zd | +49 (0) 89 - 289 - 27177 | 110 | |
Ziegler | Matthias | 2 | Zi | +49 (0) 89 - 289 - 27174 | 117 |