Master's Theses
| Thema | Betreuer:in | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| CAD Rückführung mit Catmull-Clark Unterteilungsflächen (Subdivision Surfaces) | Bastian Devresse | offen |
| Formoptimierung mit Unterteilungsflächen (Subdivision Surfaces) | Bastian Devresse | offen |
| Development of a Radial Basis Function (RBF) based Beam Mapper for Coupled Aeroelastic Simulations | Juan I. Camarotti, Ricky Aristio | offen |
| Geometrically nonlinear shell finite elements: formulation, implementation, validation & modelling | Ricky Aristio | offen |
| Critical Distances for Minimal Surfaces | Luzius Moll | offen |
| Moldelling of extreme wind load scenarios: method assessment for structural design | Anoop Kodakkal | offen |
| Generation and Validation of Turbulent Inflow for Fluid-Structure Interaction Simulations in Numerical Wind Tunnels | Rodrigo Castedo Hernández | offen |
| Machine Learning Acceleration of Fluid–Structure Coupled System Identification | Talhah Ansari | offen |
| Coupling of isogeometric Reissner-Mindlin shell elements | Michael Loibl | offen |
| Phase-field modeling of fracture | Alessia Patton | offen |
Bachelor's Theses
Studienarbeiten
Studienarbeiten können im Rahmen des Masterstudiums Bauingenieurwesen sowie CoMe angefertigt werden. Sie werden mit 3 ECTS wie ein Wahlfach gezählt.
| Thema | Betreuer:in | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Vertex Morphing Filtern mit Geodätischen Distanzen | David Schmölz | vergeben |
| Coupling Kratos Multiphysics with OpenFOAM Compressible Solvers for Strongly Coupled FSI Problems | Juan I. Camarotti | vergeben |
Für weitere Informationen bzgl. eines der vorgeschlagenen Themen setzen Sie sich bitte direkt mit den Mitarbeitern in Verbindung.