Hydrologie Grundmodul
| Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
|---|---|
| Nummer | 0000000547 |
| Art | Vorlesung mit integrierten Übungen |
| Umfang | 4 SWS |
| Semester | Wintersemester 2026/27 |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
| Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 12.10.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 14.10.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 19.10.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 21.10.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 26.10.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 28.10.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 02.11.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 04.11.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 09.11.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 11.11.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 16.11.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 18.11.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 23.11.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 25.11.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 30.11.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 02.12.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 07.12.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 09.12.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 14.12.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 16.12.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 21.12.2026 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 23.12.2026 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 11.01.2027 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 13.01.2027 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 18.01.2027 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 20.01.2027 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 25.01.2027 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 27.01.2027 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
- 01.02.2027 13:15-14:45 N 1080 ZG, August-Föppl-Hörsaal
- 03.02.2027 08:00-09:30 N 1189, Hans-Piloty-Hörsaal
Teilnahmekriterien
Beschreibung
- Prozesse des Wasserkreislaufs auf verschiedenen Skalen
- Energiebilanz und Verdunstung
- Messmethoden und Berechnungsansätze zur Verdunstung
- Niederschlag & Niederschlagsauswertung
- Schneehydrologie
- Abflussbildung und Abflussbeiwert
- Einführung in die Abflusskonzentration
- Flood Routing
- Vertiefung Niederschlag-Abfluss-Prozess und Bodenwasserhaushalt
- Hydrologische Statistik
- Hochwasserbewirtschaftung, Speichersteuerung, Speicherbemessung
- Aufbau von Wasserhaushaltsmodellen, Prozessansätze, Eingangsdaten
- Anpassung, Simulation und Test von Modellen, notwendige Datengrundlagen
- Anwendung von Modellen: Hochwassermodellierung und Flussgebietsmanagement
- Energiebilanz und Verdunstung
- Messmethoden und Berechnungsansätze zur Verdunstung
- Niederschlag & Niederschlagsauswertung
- Schneehydrologie
- Abflussbildung und Abflussbeiwert
- Einführung in die Abflusskonzentration
- Flood Routing
- Vertiefung Niederschlag-Abfluss-Prozess und Bodenwasserhaushalt
- Hydrologische Statistik
- Hochwasserbewirtschaftung, Speichersteuerung, Speicherbemessung
- Aufbau von Wasserhaushaltsmodellen, Prozessansätze, Eingangsdaten
- Anpassung, Simulation und Test von Modellen, notwendige Datengrundlagen
- Anwendung von Modellen: Hochwassermodellierung und Flussgebietsmanagement
Inhaltliche Voraussetzungen
Keine
Lehr- und Lernmethoden
Powerpoint-Vortrag, Tafel, Übungen