Remote Sensing in Hydrology
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000000529 |
Art | Vorlesung |
Umfang | 4 SWS |
Semester | Sommersemester 2024 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 15.04.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 15.04.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 22.04.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 22.04.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 29.04.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 29.04.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 06.05.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 06.05.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 13.05.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 13.05.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 27.05.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 27.05.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 03.06.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 03.06.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 10.06.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 10.06.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 17.06.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 17.06.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 24.06.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 24.06.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 01.07.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 01.07.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 08.07.2024 13:15-14:45 N0507, Seminarraum-MST/LSR
- 08.07.2024 15:00-16:30 N0199, Cip-Raum
- 15.07.2024 15:00-16:30 Online: Videokonferenz / Zoom etc.
Teilnahmekriterien
Beschreibung
SEE ENGLISH VERSION, please